LTCCバラン/バランフィルタ
LTCCバランは、挿入損失の小さくとさまざまなインピーダンス変換が可能なメリットだけでなく、LTCCバランコンポーネントは一般的に民生用電子製品向けに設計されています。
製品ラインナップ
型番 | 周波数範囲 (MHz) | 挿入損失 (dB) | インピーダンス (Ω) | 寸法 (mm) |
---|---|---|---|---|
LB21H4-1220B11 | 1200-1240 | ≦1.2 | 50:200 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H4-1403B12 | 1279-1526 | ≦1.0 | 50:200 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H4-1600B13 | 1500-1700 | ≦0.8 | 50:200 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H4-2060B14 | 1980-2140 | ≦0.8 | 50:200 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H15-1550B18 | 950-2150 | ≦1.3 | 75:75 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H2-1550B19 | 950-2150 | ≦1.3 | 75:150 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H1-2450B43 | 2400-2500 | ≦1.0 | 50:50 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H2-2450B44 | 2400-2500 | ≦1.0 | 50:100 | 2.0x1.25x0.95 |
LB18H2-2500B35 | 2300-2700 | ≦1.0 | 50:100 | 1.6x0.8x0.6 |
LB18H2-2500B38 | 2300-2700 | ≦1.1 | 50:100 | 1.6x0.8x0.6 |
LB21H2-1700B33 | 400-3000 | ≦2.5 | 50:100 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H1-1975B29 | 950-3000 | ≦1.7 | 75:75 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H2-5378B42 | 4900-5800 | ≦1.0 | 50:100 | 2.0x1.25x0.95 |
LB21H4-0915&1915B39 | 869-960 1805-2025 |
≦1.1 ≦1.8 |
50:200 | 2.0x1.25x0.95 |
LBF18M2450H1512-M32 | 2400-2500 | ≦2.1 | nRF51822 & nRF51422 |
1.6x0.8x0.6 |
LBF21M2450H127-M37 | 2400-2500 | ≦1.5 | AT86RF230/231 & ATmega 128RFA1 | 2.0x1.25x0.95 |
LBF22M2595H132-M36 | 2500-2690 | ≦3.0 | 50:50 | 2.5x2.0x1.2 |